Vergangene Spiele
Wann | Liga | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
Sa. 25.03.23 20:00 | M-BLA | TSV Griedel II |
HSG Hinterland | 37:26 |
So. 26.03.23 10:30 | MJC-BLA | HSG Hinterland | JSGmC Wz-Niedergirmes/Aßlar | 23:30 |
12:00 | MJB-BOL | HSG Hinterland | TV Hüttenberg II | 28:27 |
14:00 v | WJC-BLA | HSG Hinterland | wJSG Bieber/Heuchelheim II (a.K.) | 29:34 |
16:00 v | M-BLD | HSG Hinterland II (a.K.) | HSG Dilltal III | 18:18 |
18:00 | F-BLB | HSG Hinterland | TV Homberg | 24:23 |
Herren1
Pl. | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte | 1 | HSG Pohlheim II | 22 | 696:530 | +166 | 42:2 |
---|---|---|---|---|---|
2 | TSV Griedel II | 22 | 687:573 | +114 | 36:8 |
3 | TV Hüttenberg III | 22 | 649:536 | +113 | 35:9 |
4 | HSG Linden II | 22 | 602:505 | +97 | 30:14 |
5 | HSG Gedern/Nidda | 22 | 648:577 | +71 | 28:16 |
6 | HSG Dilltal II | 22 | 646:622 | +24 | 25:19 |
7 | KSG Bieber | 22 | 591:559 | +32 | 22:22 |
8 | HSG Marburg/Cappel | 22 | 686:677 | +9 | 22:22 |
9 | TSV Södel | 22 | 584:618 | -34 | 18:26 |
10 | HSG Eibelsh./Ewersb. | 22 | 502:608 | -106 | 11:33 |
11 | HSG Fernwald | 22 | 564:681 | -117 | 11:33 |
12 | SG Rechtenbach | 22 | 538:651 | -113 | 10:34 |
13 | HSG Gr.-Buseck/Beuern II | 22 | 516:644 | -128 | 10:34 |
14 | HSG Hinterland | 22 | 605:733 | -128 | 8:36 |
Damen1
Pl. | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte | 1 | KSG Bieber II | 18 | 549:388 | +161 | 30:6 |
---|---|---|---|---|---|
2 | TSG Leihgestern III | 17 | 494:401 | +93 | 28:6 |
3 | HSG Herborn/Seelbach | 17 | 342:310 | +32 | 22:12 |
4 | HSG Gr.-Buseck/Beuern | 17 | 387:343 | +44 | 19:15 |
5 | HSG Wettenberg III | 17 | 323:312 | +11 | 17:17 |
6 | HSG Wettertal II | 17 | 397:396 | +1 | 14:20 |
7 | TV Homberg | 18 | 365:384 | -19 | 14:22 |
8 | VfB Driedorf | 17 | 316:377 | -61 | 13:21 |
9 | HSG Hinterland | 17 | 368:429 | -61 | 9:25 |
10 | TSV Griedel II | 17 | 213:414 | -201 | 6:28 |
Herren2
Pl. | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte | 1 | HSG Dutenh./Münchholzh. IV | 10 | 284:169 | +115 | 20:0 |
---|---|---|---|---|---|
2 | HSG Dilltal III | 10 | 236:241 | -5 | 13:7 |
3 | HSG Gr.-Buseck/Beuern III | 9 | 199:196 | +3 | 9:9 |
4 | VfB Driedorf II | 10 | 219:278 | -59 | 7:13 |
5 | TV Erda | 9 | 189:199 | -10 | 6:12 |
6 | HSG Marburg/Cappel III | 10 | 191:235 | -44 | 3:17 |
7 | TV Wetzlar III | ||||
8 | HSG Hinterland | ||||
Damen2
Pl. | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte | 1 | TV Aßlar | 9 | 296:180 | +116 | 18:0 |
---|---|---|---|---|---|
2 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 10 | 251:203 | +48 | 16:4 |
3 | HSG Eibelsh./Ewersb. II | 10 | 222:222 | 0 | 9:11 |
4 | HSG Lumdatal III | 10 | 236:252 | -16 | 7:13 |
5 | SG Rechtenbach | 9 | 197:210 | -13 | 6:12 |
6 | TV Wetzlar | 10 | 96:231 | -135 | 2:18 |
7 | HSG Herborn/Seelbach II | ||||
8 | HSG Hinterland | ||||
JgdWA
Pl. | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte | 1 | TV Homberg | 10 | 290:213 | +77 | 14:6 |
---|---|---|---|---|---|
2 | HSG Herborn/Seelbach | 10 | 297:239 | +58 | 14:6 |
3 | HSG Marburg/Cappel | 10 | 292:208 | +84 | 14:6 |
4 | HSG Hinterland | 10 | 206:201 | +5 | 12:8 |
5 | HSG Grünberg/Mücke | 10 | 232:218 | +14 | 6:14 |
6 | JSG Lahntal | 10 | 163:401 | -238 | 0:20 |
7 | VfB Driedorf | ||||
8 | TSG Leihgestern | ||||
9 | wJSG Bieber/Heuchelheim II | ||||
10 | HSG Butzbach II | ||||
JgdMB
Pl. | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte | 1 | HSG Dilltal | 18 | 492:414 | +78 | 33:3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | TSV Södel | 18 | 511:388 | +123 | 31:5 |
3 | HSG Kirchhain/Neustadt | 18 | 525:455 | +70 | 26:10 |
4 | HSG Pohlheim | 18 | 469:415 | +54 | 24:12 |
5 | HSG Lumdatal | 18 | 493:507 | -14 | 18:18 |
6 | TV Hüttenberg II | 18 | 463:477 | -14 | 16:20 |
7 | TG Friedberg | 18 | 521:527 | -6 | 15:21 |
8 | HSG Wettertal | 18 | 460:520 | -60 | 9:27 |
9 | HSG Hinterland | 18 | 420:541 | -121 | 4:32 |
10 | HSG Linden | 18 | 405:515 | -110 | 4:32 |
JgdMC
Pl. | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte | 1 | HSG Grünberg/Mücke | 10 | 270:153 | +117 | 20:0 |
---|---|---|---|---|---|
2 | mJSG Heuchelheim/Bieber II | 10 | 320:185 | +135 | 16:4 |
3 | JSGmC Wz-Niedergirmes/Aßlar | 10 | 226:239 | -13 | 10:10 |
4 | HSG Hinterland | 10 | 206:228 | -22 | 8:12 |
5 | HSG Eibelsh./Ewersb. | 10 | 203:287 | -84 | 4:16 |
6 | HSG Linden II | 10 | 152:285 | -133 | 2:18 |
7 | HSG Gr.-Buseck/Beuern II | ||||
8 | HSG Marburg/Cappel II | ||||
9 | JSGmC Pohlheim/Butzbach II | ||||
JgdWC
Pl. | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte | 1 | HSG Kleenh.-Langg. II | 11 | 380:146 | +234 | 22:0 |
---|---|---|---|---|---|
2 | TSV Södel | 11 | 289:229 | +60 | 18:4 |
3 | HSG Butzbach | 11 | 286:238 | +48 | 15:7 |
4 | JSG Lahntal | 11 | 266:210 | +56 | 14:8 |
5 | HSG Lumdatal | 11 | 238:262 | -24 | 12:10 |
6 | HSG Eibelsh./Ewersb. | 11 | 262:291 | -29 | 11:11 |
7 | HSG Marburg/Cappel | 11 | 252:311 | -59 | 10:12 |
8 | VfB Driedorf | 11 | 247:295 | -48 | 9:13 |
9 | HSG Hinterland | 11 | 255:284 | -29 | 8:14 |
10 | HSG Herborn/Seelbach II | 11 | 175:215 | -40 | 7:15 |
11 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 11 | 242:311 | -69 | 6:16 |
12 | HSG Grünberg/Mücke | 11 | 206:306 | -100 | 0:22 |
13 | HSG Gedern/Nidda | ||||
14 | HSG Fernwald | ||||
15 | wJSG Bieber/Heuchelheim II | ||||
JgdMD
Pl. | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte | 1 | HSG Hinterland | 12 | 213:153 | +60 | 22:2 |
---|---|---|---|---|---|
2 | JSGmD Lollar/Ruttersh./Lumdatal II | 12 | 231:187 | +44 | 14:10 |
3 | TV Aßlar | 12 | 195:160 | +35 | 14:10 |
4 | HSG Dilltal | 12 | 204:181 | +23 | 13:11 |
5 | HSG Kirchhain/Neustadt | 12 | 180:191 | -11 | 11:13 |
6 | TV Homberg | 12 | 115:168 | -53 | 9:15 |
7 | HSG Eibelsh./Ewersb. | 12 | 100:198 | -98 | 1:23 |
8 | mJSG Heuchelheim/Bieber II | ||||
JgdME
Pl. | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte | 1 | TV Wetzlar | 14 | 28:0 |
---|---|---|---|---|---|
2 | HSG Eibelsh./Ewersb. | 14 | 24:4 | ||
3 | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 14 | 18:10 | ||
4 | HSG Herborn/Seelbach | 14 | 18:10 | ||
5 | VfB Driedorf | 14 | 10:18 | ||
6 | TV Aßlar | 14 | 10:18 | ||
7 | HSG Hinterland | 14 | 2:26 | ||
8 | HSG Dilltal | 14 | 2:26 | ||