Herren1
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Wettertal II | 1 | 33:24 | +9 | 2:0 |
2 | TUS Vollnkirchen | 1 | 34:27 | +7 | 2:0 |
3 | TSV Södel | 1 | 24:19 | +5 | 2:0 |
4 |
HSG Hinterland |
0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | TV Hüttenberg III | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | HSG Gedern/Nidda | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7 | HSG Dilltal II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | HSG Gr.-Buseck/Beuern II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
9 | HSG Eibelsh./Ewersb. | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
10 | HSG Pohlheim II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
11 | KSG Bieber | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
12 | TSF Heuchelheim II | 1 | 19:24 | -5 | 0:2 |
13 | HSG Fernwald | 1 | 27:34 | -7 | 0:2 |
14 | HSG Butzbach | 1 | 24:33 | -9 | 0:2 |
Damen1
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Reiskirchen | 1 | 21:15 | +6 | 2:0 |
2 | HSG Eibelsh./Ewersb. II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | FSG Aßlar/Stockh. | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | HSG Wettenberg III | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 |
HSG Hinterland |
0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7 | KSG Bieber II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | TV Homberg | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
9 | HSG Grünberg/Mücke | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
10 | TSV Griedel II | 1 | 15:21 | -6 | 0:2 |
11 | FSG Gettenau/Florst. II | zurückgezogen am 13.10.2020 |
Herren2
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Dutenh./Münchholzh. IV | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | TV Cölbe | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | HSG Herborn/Seelbach II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 |
HSG Hinterland II |
0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | HSG Gr.-Buseck/Beuern III | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | KSG Bieber II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7 | HSG Marburg/Cappel III | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | MSG Burgs./Stockh. II | zurückgezogen am 14.08.2020 | |||
9 | HSG Dilltal III | zurückgezogen am 12.08.2020 | |||
10 | TV Wetzlar III |
Damen2
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FSG Heuchelheim/Erda | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | VfB Driedorf | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | HSG Herborn/Seelbach II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 |
HSG Hinterland II |
0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | HSG Lumdatal III | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7 | FSG Wetzlar/Rechtenbach | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | HSG Dilltal II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
9 | HSG Eibelsh./Ewersb. III | zurückgezogen am 08.07.2020 | |||
10 | HSG Butzbach III | zurückgezogen am 14.09.2020 |
JgdMB
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Florst./Gettenau | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | HSG Linden II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | VfB Driedorf | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | JSGmB Rechtenb./Wetzlar | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | HSG Wettenberg | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | HSG Marburg/Cappel | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7 | HSG Herborn/Seelbach | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | TSV Griedel | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
9 | JSGmB Stockh./Weilb. | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
10 |
HSG Hinterland |
0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
JgdWB
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Wettenberg | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | HSG Marburg/Cappel | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | HSG Herborn/Seelbach II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 |
HSG Hinterland |
0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | TV Weilburg II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | TSV Södel | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7 | TV Weilburg | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | VfB Driedorf | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
9 | TG Friedberg | zurückgezogen am 15.10.2020 | |||
10 | HSG Dutenh./Münchholzh. II |
JgdMC
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Eibelsh./Ewersb. | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 |
HSG Hinterland |
0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | VfB Driedorf | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | HSG Wettenberg | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | HSG Gr.-Buseck/Beuern | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7 | HSG Linden II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | HSG Herborn/Seelbach | zurückgezogen am 09.10.2020 |
JgdWC
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Burgsolms | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | HSG Gr.-Buseck/Beuern | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | SV Wz-Niedergirmes | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | HSG Marburg/Cappel | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 |
HSG Hinterland |
0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | HSG Lumdatal | zurückgezogen am 07.10.2020 | |||
7 | wJSG Bieber/Heuchelh. II |
JgdMD
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Eibelsh./Ewersb. | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | TV Wetzlar | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | TV Burgsolms | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | VfB Driedorf | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 |
HSG Hinterland |
0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | JSGmD Stockh./Weilb. | zurückgezogen am 18.07.2020 | |||
7 | HSG Marburg/Cappel II |
JgdWD
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | wJSG Bieber/Heuchelh. II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | HSG Eibelsh./Ewersb. | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | HSG Marburg/Cappel | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | TV Burgsolms | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 |
HSG Hinterland |
0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | VfB Driedorf II | zurückgezogen am 14.10.2020 | |||
7 | TV Hüttenberg II | zurückgezogen am 15.10.2020 | |||
8 | HSG Herborn/Seelbach | zurückgezogen am 09.10.2020 |