Vergangene Spiele
Herren1
Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
HSG Gedern/Nidda | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Pohlheim II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
KSG Bieber | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Dilltal II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Fernwald | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Hinterland |
0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TSV Griedel II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
SG Rechtenbach | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TSV Södel | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TV Hüttenberg III | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Gr.-Buseck/Beuern II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Eibelsh./Ewersb. | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Marburg/Cappel | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Linden II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Damen1
Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
HSG Herborn/Seelbach | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TSG Leihgestern III | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Gr.-Buseck/Beuern | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | HSG Wettertal II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
10 | TV Homberg | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
HSG Hinterland |
0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Wettenberg III | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TSV Griedel II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
KSG Bieber II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
9 | VfB Driedorf | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Herren2
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | KSG Bieber II | 12 | 313:247 | +66 | 21:3 |
2 | HSG Dutenh./Münchholzh. IV | 12 | 275:216 | +59 | 19:5 |
3 | TV Cölbe | 12 | 327:309 | +18 | 14:9 |
4 | HSG Lollar/Ruttersh. III | 12 | 250:225 | +25 | 10:14 |
5 | HSG Gr.-Buseck/Beuern III | 12 | 216:223 | -7 | 10:14 |
6 |
HSG Hinterland |
12 | 194:245 | -51 | 7:17 |
7 | HSG Marburg/Cappel III | 12 | 194:304 | -110 | 2:22 |
8 | HSG Grünberg/Mücke II | ||||
9 | HSG Linden IV |
Damen2
Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
TSV Eintr. Stadtallendorf | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Eibelsh./Ewersb. II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TV Aßlar | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TV Wetzlar | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Herborn/Seelbach II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | HSG Lumdatal III | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
HSG Grünberg/Mücke II | |||||
HSG Hinterland |
JgdMB
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Södel | 12 | 294:147 | +147 | 24:0 |
2 | HSG Linden | 12 | 271:226 | +45 | 18:6 |
3 | HSG Herborn/Seelbach | 12 | 288:260 | +28 | 15:9 |
4 |
HSG Hinterland |
12 | 256:303 | -47 | 10:14 |
5 | HSG Marburg/Cappel | 12 | 231:262 | -31 | 8:16 |
6 | JSG Florstadt/Gettenau | 12 | 222:273 | -51 | 6:18 |
7 | JSGmB Wz-Niedergirmes/Rechtenb. | 12 | 244:335 | -91 | 3:21 |
8 | TG Friedberg II |
JgdWB
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Kirchhain/Neustadt | 10 | 322:155 | +167 | 20:0 |
2 | HSG Eibelsh./Ewersb. | 10 | 249:189 | +60 | 15:5 |
3 |
HSG Hinterland |
10 | 215:184 | +31 | 11:9 |
4 | HSG Marburg/Cappel | 10 | 199:184 | +15 | 10:10 |
5 | HSG Herborn/Seelbach II | 10 | 152:245 | -93 | 2:18 |
6 | TV Weilburg | 10 | 129:309 | -180 | 2:18 |
7 | HSG Dutenh./Münchholzh. II |
JgdMC
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Hungen/Lich | 15 | 530:390 | +140 | 26:4 |
2 |
HSG Hinterland |
15 | 487:360 | +127 | 26:4 |
3 | JSG Kirchhain/Neustadt | 15 | 412:451 | -39 | 16:14 |
4 | HSG Linden II | 15 | 332:373 | -41 | 13:17 |
5 | HSG Wettenberg | 15 | 402:492 | -90 | 6:24 |
6 | HSG Grünberg/Mücke | 15 | 331:428 | -97 | 3:27 |
JgdWC
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Gr.-Buseck/Beuern | 12 | 277:212 | +65 | 22:2 |
2 | VfB Driedorf | 12 | 337:242 | +95 | 17:7 |
3 | HSG Marburg/Cappel | 12 | 311:237 | +74 | 16:8 |
4 | HSG Herborn/Seelbach | 12 | 237:269 | -32 | 10:14 |
5 | TV Homberg | 12 | 255:264 | -9 | 9:15 |
6 |
HSG Hinterland |
12 | 182:238 | -56 | 9:15 |
7 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 12 | 215:352 | -137 | 1:23 |
8 | HSG Dilltal | zurückgezogen am 30.08.2021 |
JgdMD
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rechtenbach | 12 | 272:131 | +141 | 20:4 |
2 | HSG Wettenberg | 12 | 228:98 | +130 | 19:5 |
3 | TV Wetzlar | 12 | 244:152 | +92 | 19:5 |
4 |
HSG Hinterland |
12 | 141:128 | +13 | 14:10 |
5 | HSG Grünberg/Mücke | 12 | 157:195 | -38 | 8:16 |
6 | TV Homberg | 12 | 68:248 | -180 | 3:21 |
7 | HSG Gr.-Buseck/Beuern II | 12 | 103:261 | -158 | 1:23 |
8 | HSG Marburg/Cappel II |
JgdWD
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Wettenberg | 10 | 171:110 | +61 | 18:2 |
2 | TV Burgsolms | 10 | 135:111 | +24 | 14:6 |
3 | HSG Eibelsh./Ewersb. | 10 | 184:158 | +26 | 12:8 |
4 |
HSG Hinterland |
10 | 184:194 | -10 | 10:10 |
5 | HSG Marburg/Cappel | 10 | 142:153 | -11 | 4:16 |
6 | VfB Driedorf | 10 | 99:189 | -90 | 2:18 |
7 | wJSG Bieber/Heuchelheim II | zurückgezogen am 20.01.2022 | |||
8 | TV Weilburg | zurückgezogen am 28.10.2021 |
JgdME