Tabelle
Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
HSG Herborn/Seelbach | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TSG Leihgestern III | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Gr.-Buseck/Beuern | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | HSG Wettertal II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
10 | TV Homberg | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
HSG Hinterland |
0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Wettenberg III | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TSV Griedel II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
KSG Bieber II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
9 | VfB Driedorf | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spielplan