Tabelle
Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
HSG Gedern/Nidda | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Pohlheim II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
KSG Bieber | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Dilltal II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Fernwald | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Hinterland |
0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TSV Griedel II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
SG Rechtenbach | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TSV Södel | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TV Hüttenberg III | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Gr.-Buseck/Beuern II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Eibelsh./Ewersb. | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Marburg/Cappel | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Linden II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spielplan