Tabelle
Pl | Mannschaft | Sp | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | KSG Bieber II | 12 | 313:247 | +66 | 21:3 |
2 | HSG Dutenh./Münchholzh. IV | 12 | 275:216 | +59 | 19:5 |
3 | TV Cölbe | 12 | 327:309 | +18 | 14:9 |
4 | HSG Lollar/Ruttersh. III | 12 | 250:225 | +25 | 10:14 |
5 | HSG Gr.-Buseck/Beuern III | 12 | 216:223 | -7 | 10:14 |
6 |
HSG Hinterland |
12 | 194:245 | -51 | 7:17 |
7 | HSG Marburg/Cappel III | 12 | 194:304 | -110 | 2:22 |
8 | HSG Grünberg/Mücke II | ||||
9 | HSG Linden IV |
Spielplan